GIS بناء قاعدة البیانات المساحیة لضاحیة الصنوبر باستخدام نظام
| dc.contributor.advisor | العویوي, ماھر | |
| dc.contributor.author | عبید, محمد | |
| dc.contributor.author | داود, محمد | |
| dc.contributor.author | ابو ماضي, محمد | |
| dc.contributor.author | شكارنة, امیر | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-20T12:08:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T10:44:08Z | |
| dc.date.available | 2018-05-20T12:08:09Z | |
| dc.date.available | 2022-05-19T10:44:08Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-31 | |
| dc.description | cd , 16199 , no of pages 40 , in the store, مساحة 15/2017 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6058 | |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | جامعة بوليتكنك فلسطين , كلية الهندسة , مساحة | |
| dc.relation.ispartofseries | 16199;59 | |
| dc.subject | GIS,GPS,ArcGIS,المياه,الصرف الصحي,الارض,جنين | en_US |
| dc.title | GIS بناء قاعدة البیانات المساحیة لضاحیة الصنوبر باستخدام نظام | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
